運(yùn)動(dòng)控制和軟件技術(shù)的高性?xún)r(jià)比機(jī)器人
·低成本,小巧輕便的6軸垂直關(guān)節(jié)機(jī)器人
·負(fù)載能力為3.5kg
·所有6軸采用交流伺服電機(jī),ABS編碼器和諧波齒輪,實(shí)現(xiàn)高精度。
·除基本機(jī)器人語(yǔ)言Fics-Ⅴ外,C-Host Ver.5作為標(biāo)準(zhǔn)安裝,可通過(guò)主控制器進(jìn)行控制
. 采用運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)和軟件技術(shù)的高性?xún)r(jià)比機(jī)器人。
特性 | 規(guī)格 | 參數(shù) |
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 六軸搬運(yùn)機(jī)器人 |
機(jī)器臂本體重量 | 22Kg | |
材質(zhì) | 復(fù)合材質(zhì) | |
系統(tǒng)配置 | 六軸機(jī)器人系統(tǒng) | 六軸機(jī)器人本體、機(jī)器人控制器、示教器 |
人機(jī)交互 | 屏幕顯示 | 分辨率1024*768 15寸4:3工業(yè)高亮屏 |
觸摸模塊 | 5線電阻觸摸屏 | |
顯控裝置 | 適于左右側(cè)不同方位工作,便于操作 | |
基本參數(shù) | 工作范圍 | 在內(nèi)徑199mm與外徑516mm之間的范圍內(nèi),±140° |
最大工作速度 | 單次搬運(yùn)時(shí)間15s(拍照,抓取,搬運(yùn),放置,歸原位) | |
重復(fù)精度 | ≤±0.02mm | |
工作噪聲 | ≤60dB | |
負(fù)載能力 | ≤3.5Kg | |
連續(xù)工作能力 | 連續(xù)工作時(shí)間≥480小時(shí) | |
使用壽命 | 至少可以正常使用10年 | |
對(duì)外接口 | 以太網(wǎng)接口 | 連接網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)量的上傳和產(chǎn)品遠(yuǎn)程升級(jí) |
USB2.0接口 | 使用USB進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和產(chǎn)品本地升級(jí) | |
串口 | 標(biāo)準(zhǔn)RS232接口,可用于產(chǎn)品維修及調(diào)試 | |
工作環(huán)境 | 溫度要求 | 工作溫度:15°C ~ +35°C,存儲(chǔ)溫度:0°C ~ 40°C |
相對(duì)濕度 | 工作相對(duì)濕度:10% ~ 80%RH,存儲(chǔ)相對(duì)濕度:10% ~ 80%RH | |
電源適應(yīng)性 | 電源 | 220V(1±10%),50Hz(11±10%) |
功耗 | 1200W |
技術(shù)參數(shù):
名稱(chēng) | 輕量化靈巧型6軸機(jī)器人 | |
配置 | 6軸 | |
負(fù)載 | 3.5kg | |
重復(fù)定位精度 | ±0.02mm | |
自重 | 22kg | |
水平臂長(zhǎng) | 500mm | |
垂直臂長(zhǎng) | 890mm | |
直線速率最快 | 1000mm/s | |
制動(dòng) | 所有6軸均有 | |
最大速度 | R | 180°/s |
A | 180°/s | |
B | 180°/s | |
W | 180°/s | |
C | 270°/s | |
V | 180°/s | |
軸旋轉(zhuǎn)范圍 | R | -140°~+140° |
A | -90°~+120° | |
B | -120°~+140° | |
W | -165°~+165° | |
C | -120°~+120° | |
V | -165°~+165° |
動(dòng)作領(lǐng)域